14. September Gurte-Gredi / Ewige Bestenliste

Am 14. September findet der Gurte-Gredi zum 4. Mal statt. Mehr Infos unter:

https://stuetz.be/content/gurte-gredi

Und hier ist die Bestenliste aller bisherigen Austragungen:

All-Time Men

Rang Vorname Nachname min sek Jahr
1 Matthias Kyburz 8 4 2015
2 Florian Schneider 8 16 2016
3 Joey Hadorn 8 18 2016
4 Pascal Buchs 8 49 2015
5 Christoph Meier 8 53 2016
6 Daniel Hubmann 8 55 2015
7 Gabriel Lombriser 8 56 2014
8 Florian Howald 8 57 2015
9 Cédric Lehmann 8 57 2016
10 Jonas Egger 9 0 2016
11 Chris Mathys 9 2 2015
12 Simon Dubach 9 9 2016
13 Sandro Truttmann 9 22 2015
14 Sebastian Gygax 9 27 2016
15 Sebastian Gygax 9 39 2015
16 Rolf Wermelinger 9 39 2016
17 Archibald Soguel 9 43 2015
18 Lukas Schärer 9 45 2015
19 Daniel Lienhard 9 46 2015
20 Gilbert Roulier 9 46 2016
21 Christian Schläpfer 9 46 2015
22 Ramon Krebs 9 48 2015
23 Felix Haller 9 52 2016
24 Hans Reichenbach 9 54 2016
25 Dominik Scherrer 9 57 2014
26 Stefan Lombriser 10 10 2016
27 Nils Eyer 10 11 2016
28 Gaudenz Steinlin 10 11 2015
29 Tobias Hodler 10 16 2015
30 Felix Haller 10 24 2015
31 Yves Möri 10 31 2015
32 Jörg Franke 10 37 2015
33 Peti Studer 10 45 2014
34 David Grossmann 11 2 2016
35 Beat Roth 11 24 2016
36 Sören Miethke 11 26 2015
37 Yvan Gugler 11 33 2015
38 Adrian Zurbuchen 11 33 2015
39 Pierre Fuhrer 11 36 2015
40 Lukas Jenzer 12 10 2016
41 Michael Matthias 12 17 2014
42 Andreas Perracini 12 22 2016
43 Peter Lyrenmann 12 25 2015
44 Jan Gisler 12 32 2014
45 Martin Rüege 12 53 2015
46 Tom Küffer 12 58 2016
47 Max Thol 13 0 2016
48 Jan Okle 13 54 2016
49 Christian Helg 14 0 2015
50 Lukas Berenter 14 1 2016
51 Dominik Obrist 14 9 2015
52 Carl Brenner 14 15 2015
53 Nick Lyrenmann 14 51 2015
54 Mark Klemanovic 15 8 2016
55 Cal Benner 15 17 2016
56 Martin Senn 15 20 2015
57 Barna Becsek 16 36 2015

All-Time Women

Rang Vorname Nachname min sek total s Jahr
1 Judith Wyder 10 19 619 2016
2 Martina Tresch 10 23 623 2016
3 Sabine Hauswirth 10 40 640 2016
4 Silje Ekroll 10 44 644 2015
5 Bettina Aebi 11 33 693 2015
6 Simona Aebersold 11 40 700 2014
7 Stefanie Truttmann 11 52 712 2015
8 Mirjam Bucher 12 9 729 2016
9 Tabea Zimmermann 12 13 733 2015
10 Brigitta Mathys 12 24 744 2016
11 Siri Nyfeler 12 24 744 2016
12 Sandra Schärer 12 30 750 2015
13 Dominique Bucher 12 40 760 2014
14 Laura Diener 12 40 760 2015
15 Fabienne Jakob 12 49 769 2016
16 Daria Nauer 12 58 778 2015
17 Merline Roth 12 59 779 2016
18 Katja Gygax 13 5 785 2016
19 Thalia Bertschinger 13 24 804 2015
20 Mara Brügger 13 28 808 2016
21 Anna Mathys 13 39 819 2016
22 Fabienne Wenger 13 41 821 2014
23 Karin Geissbühler 13 53 833 2015
24 Flavia Schneiter 15 49 949 2016
25 Nadia Jakob 15 53 953 2016